Inductor Mai Garkuwar Radial KLS18-FSB

Inductor Mai Garkuwar Radial KLS18-FSB
  • karamin-img

Da fatan za a sauke bayanan PDF:


pdf

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Inductor mai Garkuwar Radial

Bayanin samfur

Siffofin:
*Babu tsangwama
* RoHS mai yarda.

Aikace-aikace
* Kyamarar bidiyo
* VCRs masu motsi
*Kayan sauti
*Wasu da'irori na la'akari da radiation

Gwajin kayan aiki:
* L: HP4284A Daidaitaccen mita LCR @ 1kHz 0.25V
*Q: HP4285A Daidaitaccen LCR mita.
*DCR: Millil-ohm mita
* SRF : HM9461 L-SRF mita ko makamancin haka.

P/N D Max. A Max. C E± 0.05
Saukewa: FSB0606 6.5 6.5 4.0± 0.5 0.55
Saukewa: FSB0807 8.3 7.5 5.0± 0.5 0.65
Saukewa: FSB1014 11.0 14 5.0± 1.0 0.80

PARTNO. L (uH)
@1kHz
GWADA
FREQ.(MHZ)
DCR (Ω)
MAX
Ƙididdigar halin yanzu
(mA) Max.
Saukewa: FSB0606-220L 22 2.52MHz 0.13 960
Saukewa: FSB0606-270L 27 2.52MHz 0.18 870
Saukewa: FSB0606-330L 33 2.52MHz 0.21 780
Saukewa: FSB0606-390L 39 2.52MHz 0.26 720
Saukewa: FSB0606-470L 47 2.52MHz 0.29 660
FSB0606-560K 56 2.52MHz 0.33 600
Saukewa: FSB0606-680K 68 2.52MHz 0.36 550
Saukewa: FSB0606-820K 82 2.52MHz 0.39 500
Saukewa: FSB0606-101K 100 1 KHz 0.54 450
Saukewa: FSB0606-121K 120 1 KHz 0.62 410
FSB0606-151K 150 1 KHz 0.72 370
FSB0606-181K 180 1 KHz 0.88 340
FSB0606-221K 220 1 KHz 0.99 300
FSB0606-271K 270 1 KHz 1.52 270
FSB0606-331K 330 1 KHz 1.69 250
FSB0606-391K 390 1 KHz 1.85 230
FSB0606-471K 470 1 KHz 2.85 210
FSB0606-561K 560 1 KHz 3.21 190
FSB0606-681K 680 1 KHz 3.60 170
FSB0606-821K 820 1 KHz 4.87 160
Saukewa: FSB0606-102K 1000 1 KHz 5.65 140
PARTNO. L (uH)
@1kHz
GWADA
FREQ.(MHZ)
DCR (Ω)
MAX
Ƙididdigar halin yanzu
(mA) Max.
Saukewa: FSB0807-220L 22 2.52MHz 0.08 1600
Saukewa: FSB0807-270L 27 2.52MHz 0.10 1400
Saukewa: FSB0807-330L 33 2.52MHz 0.14 1300
Saukewa: FSB0807-390L 39 2.52MHz 0.15 1200
Saukewa: FSB0807-470L 47 2.52MHz 0.17 1100
Saukewa: FSB0807-560K 56 2.52MHz 0.19 990
Saukewa: FSB0807-680K 68 2.52MHz 0.21 890
Saukewa: FSB0807-820K 82 2.52MHz 0.27 810
Saukewa: FSB0807-101K 100 1 KHz 0.32 740
Saukewa: FSB0807-121K 120 1 KHz 0.36 670
Saukewa: FSB0807-151K 150 1 KHz 0.51 600
Saukewa: FSB0807-181K 180 1 KHz 0.57 550
Saukewa: FSB0807-221K 220 1 KHz 0.76 500
Saukewa: FSB0807-271K 270 1 KHz 0.86 450
Saukewa: FSB0807-331K 330 1 KHz 0.97 410
Saukewa: FSB0807-391K 390 1 KHz 1.28 370
Saukewa: FSB0807-471K 470 1 KHz 1.44 340
Saukewa: FSB0807-561K 560 1 KHz 1.61 310
Saukewa: FSB0807-681K 680 1 KHz 2.07 280
Saukewa: FSB0807-821K 820 1 KHz 2.33 260


Bangaren No. Bayani PCS/CTN GW(KG) CMB (m3) OrderQty. Lokaci Oda


  • Na baya:
  • Na gaba: