Hotunan Samfur
![]() |
Bayanin samfur
KLS17-127-BFC-16-2
(1) (2) (3)
(1) Tsawon: 1.27mm
(2) Lambar Fil: 8 ~ 64Pin
(3) Tsawo / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
UL20012-ST PH: 1.27mm PVC Tsarin lebur na USB | |||
Kashi na samfur | PVC FLAT CABLE | Gwajin ƙarfin lantarki | 2000V |
Ƙimar Zazzabi | -20 ℃ + 105 ℃ | Abubuwan da ke rufewa | PVC |
Ƙarfin wutar lantarki | 300V | Kayan gudanarwa | danda tagulla / tagulla tinned / jan karfe sliver |
Siffofin:
Aikace-aikace:
Siffar:
L1=140mm L2=40mm
Juriya na jagora Ω/km (digiri 20) | 222 ko fiye | Halayen impedance Ω | Kimanin 106 |
Juriya na rufi MΩ -km (digiri 20) | 100 ko fiye | Jinkirin yadawa ns/m | Kimanin 5.0 |
Yi tsayayya da ƙarfin lantarki Vrms/min | 2000 | Kusa-karshen magana % | Kimanin 4.0 |
Capacitance pF/m | Kimanin 52 | Halayen juriya na harshen wuta | VW-1 |
● Sunan abu da ainihin launuka:
Sunan Abu | Rabewa | Launi na ainihin waya |
Saukewa: KLS17-1.27-BFC | Sudare irin | Ja - Grey - Grey - Grey - Kore ... 1st core waya = Ja, 5nth core waya = Green, Others = Grey Bisa ga tsakiyar layin launi za a iya tsara shi tare da kyauta |
●Nau'in tebur na daidaitawa:
Adadin ma'auni | Mai gudanarwa | Insulation | tsawon mm | Jimlar faɗin mm | Direbobin gudanarwa mm | Daidaitaccen tsayi |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | PVC na roba | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/reel (ƙafa 200) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● Sauran kewayon: Za a iya musamman, mara misali waya, RoHS & RoHS + NP, yanke waya tinning, Molding,
layin tasha.