2.6/3.0mm Snap Rivet KLS8-0217-CRS2.6/3

2.6/3.0mm Snap Rivet KLS8-0217-CRS2.6/3
  • karamin-img

Da fatan za a sauke bayanan PDF:


pdf

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Hotunan Samfur

2.6/3.0mm Snap Rivet 2.6/3.0mm Snap Rivet 2.6/3.0mm Snap Rivet 2.6/3.0mm Snap Rivet
2.6/3.0mm Snap Rivet 2.6/3.0mm Snap Rivet

Bayanin samfur

P/N Launi Ramukan hawa A B C D E KASAR PANEL Kayan abu Shiryawa
mm mm mm mm mm mm mm inji mai kwakwalwa
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B Baki 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B Baki 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B Baki 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B Baki 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B Baki 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B Baki 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W yi 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W yi 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W yi 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W yi 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W yi 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W yi 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B Baki 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B Baki 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B Baki 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B Baki 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B Baki 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B Baki 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
Saukewa: L-KLS8-0217-CSR3-10B Baki 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
Saukewa: L-KLS8-0217-CSR3-23B Baki 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W yi 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W yi 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W yi 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W yi 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W yi 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W yi 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10W yi 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
Saukewa: L-KLS8-0217-CSR3-23W yi 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T Halitta 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T Halitta 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T Halitta 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T Halitta 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T Halitta 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T Halitta 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
Saukewa: L-KLS8-0217-CSR3-10T Halitta 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
Saukewa: L-KLS8-0217-CSR3-23T Halitta 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000

  • Na baya:
  • Na gaba: