M4x0.7 Tafasa Spacer KLS8-0215-M4

M4x0.7 Tafasa Spacer KLS8-0215-M4
  • karamin-img

Da fatan za a sauke bayanan PDF:


pdf

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Hotunan Samfur

M4x0.7 Taɓa Spacer M4x0.7 Taɓa Spacer M4x0.7 Taɓa Spacer M4x0.7 Taɓa Spacer

Bayanin samfur

Material: NYLON 66(UL94V-2), HALITTAR
Zafin aiki: 0°C ~ 80°C
Dipping Bibulous: 2.5% a 20°C 24H 50% Danshi
Jurewa Wutar lantarki: 2500V/0.5mA/1m
Juriya mai zafi: B-130 ° C (30m ba tare da narkewa a 200 ° C)
Aikace-aikace: ƙayyadadden allon PC akan allon, kayan aikin kyauta
P/N A BABBAN CHASSIS Launi Shiryawa
BAYANI BAYANI
mm mm mm inji mai kwakwalwa
L-KLS8-0215-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-07 7.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-12H 12.7 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-14 14.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-16 16.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000
L-KLS8-0215-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Halitta 1000

  • Na baya:
  • Na gaba: